| ブランド名: | Hongsinn |
| モデル番号: | HS-344 |
| MOQ: | 1 個/個 |
| 価格: | USD,0.78-7.59,Piece/Pieces |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 補給能力: | 5000、個/個、月 |
Shenzhen Honsinn Precision Co., Ltd. は、超硬部品、カスタム超硬製品、超硬製品の研究開発、製造、精密機械加工サービスを専門としています。先進的なCNCマシニングセンター、精密研削盤、ワイヤー放電加工機、放電加工機、高精度検査装置を活用し、設計・サンプル開発から量産までワンストップのOEM/ODMソリューションを顧客に提供しています。
炭化タングステンは、超高硬度、高い耐摩耗性、高い圧縮強度、優れた高温耐性を備えており、精密金型、切削工具、鉱山機械、石油・ガス、自動化機器、航空宇宙、エレクトロニクス製造業界で広く使用されています。お客様の図面や技術要件に応じて、さまざまな複雑な構造や高精度の炭化タングステン部品をカスタマイズし、産業用途の多様なニーズに対応します。
| 加工設備 | CNCタッピングセンター 15台、CNC旋盤 18台、自動旋盤 25台、MAZAK 5軸CNC 4台 他 |
|---|---|
| 処理 | 旋削、フライス加工、穴あけ、タッピング、ローレット加工、ワイヤー放電加工、研削加工、彫刻、ローレット加工など。 |
| 許容範囲 | ±0.005mm |
| 加工可能な材料 | 銅、鉄、アルミ、真鍮、ステンレス、チタン、プラスチック(PEEK、ABS、アクリル、デルリン、PP、PMMA、PC、POM、ポリエチレン、PVC、ナイロン)、有機ガラス、カーボンファイバー、木材等、その他ご希望の材質 |
| 描画形式 | JPEG、PDF、DWG、DXF、IGS、STEP、CAD |
| MOQ | MOQは必要ありません。1台のPCで十分です。 |
| リードタイム | ご注文に応じて1〜30日 |
| 品質システム | 出荷前に全数検査(三次元測定機、プロジェクター、ゲージ、その他の検査ツール) |
| 標準 | OEM/ODM |
| FOBポート | 深セン、中国 |
| 支払い条件 | 事前に50%のT / T、出荷前に50%。 T/T、L/C、エスクロー、PayPal、ウェスタンユニオンを受け入れる |
|---|---|
| パッキング | ダンボール箱、木箱、パレットなど |
| 配送 | 海路、空路、DHL、UPS、FedEx、TNT、EMSなど。 |
当社は、CNC 機械加工および板金加工において 14 年以上の経験を持つメーカーです。
はい、図面をお送りいただく前に NDA に署名することができます。
はい、CAD、STEP、IGS、PDF、Solidwork など。
はい、サンプル料金がかかりますが、サンプル料金は注文時に返金できます。
12時間以内。
注文数量に応じて 5 ~ 25 営業日。
総合評価
評価スナップショット
以下はすべての評価の分布ですすべてのレビュー